产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 13 | 13 | 13 | mm |
| 产品重量 | 2.1 | 2.45 | 2.45 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 80 | 80 | 80 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 230P/211P | 230P/- | -/211P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.5 | 0.85 | 0.8 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 421 | 421 | N |
| 吹气孔许用气压 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | bar |
| 推荐工件重量 | 5 | 5 | 5 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.09/0.09 | 0.08/0.12 | 0.12/0.08 | s |
| 最大允许单夹指重量 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | kg |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| IP等级 | 67 | 67 | 67 |
静态承载扭矩

工程图



