抓取系统
具备夹爪全工艺生产开发条件,满足各类夹爪交期与质量的需求。
115条筛选结果
FZ 齿形三指夹爪系列
了解详情齿形三指夹爪系列,FOUK最新产品,更大的抓取范围,更高的强度精度,更长的寿命。行程17mm~45mm,抓取重量50kg~220kg。
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开/N | 理论最大夹持力:闭合/N | 推荐工件重量/kg | 产品重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| FZ34-68 | 6 | 76P | 70P | 1.7 | 0.35 |
| FZ42-78 | 6 | 115P | 106P | 3 | 0.51 |
| FZ55-100 | 8 | 186P | 171P | 5 | 0.86 |
| FZ55-100-S | 4 | 396P | 344P | 10 | 0.88 |
| FZ70-125 | 10 | 322P | 296P | 9 | 1.6 |
| FZ70-125-S | 5 | 676P | 621P | 19.5 | 1.7 |
| FZ90-155 | 13 | 620P | 570P | 15.5 | 2.4 |
| FZ90-155-S | 6 | 1110P | 1050P | 28 | 2.5 |
| FZ125-200 | 16 | 1160P | 1080P | 30 | 6 |
| FZ125-200-S | 8 | 1960P | 1830P | 55 | 6 |
| FZ160-250 | 25 | 1300P | 1250P | 39 | 10.5 |
| FZ160-250-S | 14 | 2260P | 2170P | 67 | 10.5 |
| FZ185-292 | 30 | 1750P | 1600P | 50 | 20.2 |
| FZ185-292-S | 17 | 3470P | 3280P | 100 | 21.2 |
| FZ220-352 | 35 | 2500P | 2400P | 80 | 34 |
| FZ220-352-S | 20 | 4400P | 4200P | 130 | 34 |
| FZ290-430 | 45 | 4400P | 4000P | 130 | 66.2 |
| FZ290-430-S | 26 | 8000P | 7700P | 220 | 68.2 |
FR 齿形平行夹爪系列
FR 齿形平行夹爪系列
了解详情FR齿形平行夹爪系列。FOUK最新产品,更大的抓取范围,更高的强度精度,更长的产品寿命。行程范围5mm~70mm,抓取重量4kg~130kg。
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开/N | 理论最大夹持力:闭合/N | 推荐工件重量/kg | 产品重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| FR28-76 | 6 | 62P | 57P | 1.5 | 0.3 |
| FR28-76-S | 3 | 120P | 110P | 3.2 | 0.3 |
| FR36-96 | 8 | 84P | 78P | 2.5 | 0.5 |
| FR36-96-S | 4 | 200P | 184P | 5 | 0.5 |
| FR45-120 | 10 | 141P | 130P | 4 | 0.9 |
| FR45-120-S | 5 | 266P | 238P | 7 | 0.9 |
| FR57-151 | 13 | 230P | 211P | 6.5 | 1.45 |
| FR57-151-S | 6 | 466P | 430P | 14 | 1.5 |
| FR72-192 | 16 | 361P | 332P | 10 | 2.74 |
| FR72-192-S | 8 | 670P | 624P | 20 | 2.8 |
| FR99-234 | 25 | 573P | 521P | 20 | 6.1 |
| FR99-234-S | 14 | 1029P | 947P | 33 | 5.2 |
| FR117-270 | 30 | 900P | 850P | 25 | 7.7 |
| FR117-270-S | 17 | 1300P | 1230P | 43 | 7.9 |
| FR136-320 | 35 | 1015P | 960P | 32 | 12.7 |
| FR136-320-S | 20 | 1750P | 1655P | 55 | 13.1 |
| FR175-410 | 45 | 1690P | 1610P | 55 | 27 |
| FR175-410-S | 26 | 2900P | 2760P | 95 | 28 |
| FR191-525-L | 70 | 1900P | 1820P | 90 | 52 |
TZL 三指夹爪长行程系列
TZL 三指夹爪长行程系列
了解详情三指夹爪长行程系列,行程范围8mm~20mm,抓取重量1.2kg~8kg。搭配推料单元,满足复杂场景。
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开/N | 理论最大夹持力:闭合/N | 推荐工件重量/kg | 产品重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ33-74-L | 8 | 64*P | 60*P | 1.2 | 0.4 |
| TZ42-90-L | 11 | 104*P | 94*P | 2.5 | 0.7 |
| TZ55-113-L | 15 | 180*P | 168*P | 4.5 | 1.3 |
| TZ75-136-L | 20 | 330*P | 316*P | 8 | 2.1 |
TRL 平行夹爪长行程系列
TRL 平行夹爪长行程系列
了解详情平行夹爪长行程系列,行程15mm~32mm,抓取重量2kg~9kg。更强大动力、高效率共和高耐用性。
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开/N | 理论最大夹持力:闭合/N | 推荐工件重量/kg | 产品重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| TR30-95-L | 15 | 55*P | 49*P | 1.2 | 0.6 |
| TR46-114-L | 19 | 130*P | 118*P | 3.2 | 1.1 |
| TR57-166-L | 24 | 200*P | 184*P | 5 | 2.1 |
| TR73-194-L | 32 | 326*P | 300*P | 8 | 3.8 |
TF 四指气动夹爪系列
TF 四指气动夹爪系列
了解详情四指气动夹爪系列,行程范围4mm~13mm,抓取重量1.5kg~14kg。搭配推料单元。
TJ 中载长行程夹爪系列
TJ 中载长行程夹爪系列
了解详情光轴承载式夹爪系列,弗克自研重载夹爪系列。行程100mm~125mm,抓取重量50~800kg。
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开/N |
|---|---|---|
| ZJ63-100 | 100 | 283P |
| TJL-70-250 | 125 | 4000(0.6MPa气压条件下) |
| TJS-150-580 | 105 | 20000(0.65MPa气压条件下) |
| TJM-115-530 | 100 | 12000(0.6MPa气压条件下) |
TZF IP67高防护三指夹爪系列
TZF IP67高防护三指夹爪系列
了解详情IP67高防护三指夹爪,复合密封结构,最高防尘等级,可短时间浸水使用,齿形轨道保证强承载能力。
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开/N | 理论最大夹持力:闭合/N | 推荐工件重量/kg | 产品重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| TZF42 | 6 | 129P | 119P | 2.6 | 0.8 |
| TZF55 | 8 | 200P | 172P | 5 | 1.3 |
| TZF55-S | 4 | 400P | 344P | 10 | 1.3 |
| TZF70 | 10 | 322P | 296P | 8 | 2.4 |
| TZF70-S | 5 | 676P | 621P | 18 | 2.5 |
| TZF90 | 13 | 620P | 570P | 12 | 3.5 |
| TZF90-S | 6 | 1110P | 1050P | 21 | 3.6 |
| TZF125 | 16 | 1160P | 1080P | 30 | 8.8 |
| TZF125-S | 8 | 1960P | 1830P | 55 | 8.8 |
| TZF160 | 25 | 1300P | 1250P | 31 | 15.5 |
| TZF160-S | 14 | 2260P | 2170P | 55 | 15.5 |
TRF IP67高防护平行夹爪系列
TRF IP67高防护平行夹爪系列
了解详情IP67高防护平行夹爪,复合密封结构,最高防尘等级,可短时间浸水使用,齿形轨道保证强承载能力。
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开/N | 理论最大夹持力:闭合/N | 推荐工件重量/kg | 产品重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| TRF28 | 6 | 62P | 57P | 1 | 0.4 |
| TRF28-S | 3 | 120P | 110P | 2 | 0.4 |
| TRF36 | 8 | 84P | 78P | 1.8 | 0.7 |
| TRF36-S | 4 | 200P | 184P | 3.6 | 0.7 |
| TRF45 | 10 | 141P | 130P | 3 | 1.1 |
| TRF45-S | 5 | 266P | 238P | 6 | 1.1 |
| TRF57 | 13 | 230P | 211P | 5 | 2.1 |
| TRF57-S | 6 | 466P | 430P | 10 | 2.1 |
| TRF72 | 16 | 361P | 332P | 7.8 | 3.7 |
| TRF72-S | 8 | 670P | 624P | 15.6 | 3.7 |
| TRF99 | 25 | 573P | 521P | 12.8 | 7.6 |
| TRF99-S | 14 | 1029P | 947P | 22.1 | 7.6 |
| TRF117 | 30 | 900P | 850P | 18.9 | 12 |
| TRF117-S | 17 | 1300P | 1230P | 29.25 | 12 |
| TRF136 | 35 | 1015P | 960P | 27 | 19.6 |
| TRF136-S | 20 | 1750P | 1655P | 46.35 | 19.6 |
| TRF175 | 45 | 1690P | 1610P | 40.7 | 42 |
| TRF175-S | 26 | 2900P | 2760P | 70 | 42 |
TR T形平行夹爪系列
TR T形平行夹爪系列
了解详情平行小尺寸气动夹爪系列。行程范围2.5mm~4mm,抓取重量0.9kg~1.1kg,满足客户需求。
TZ(已停产) T形三指夹爪(停产,可更换齿形FZ系列)
TZ(已停产) T形三指夹爪(停产,可更换齿形FZ系列)
了解详情三指气动夹爪系列,行程5.5mm~16mm,抓取重量1.5kg~60kg。搭配推料单元,满足复杂场景。
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开/N | 理论最大夹持力:闭合/N | 推荐工件重量/kg | 产品重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ33-60 | 6 | 72*P | 66*P | 1.5 | 0.3 |
| TZ42-76 | 6 | 120*P | 108*P | 3 | 0.5 |
| TZ55-94 | 8 | 200*P | 186*P | 5 | 0.85 |
| TZ55-94-S | 5.5 | 280*P | 260*P | 7 | 0.8 |
| TZ75-119 | 10 | 386*P | 370*P | 9 | 1.6 |
| TZ75-119-S | 7 | 530*P | 510*P | 12 | 1.5 |
| TZ95-146 | 13 | 620*P | 590*P | 14 | 2.9 |
| TZ95-146-S | 9 | 830*P | 790*P | 19 | 2.8 |
| TZ125-179 | 16 | 1080*P | 1030*P | 25 | 6.8 |
| TZ125-179-S | 11 | 1450*P | 1390*P | 33 | 6.6 |
| TZ160-218 | 18 | 1740*P | 1680*P | 45 | 8.8 |
| TZ160-218-S | 12.5 | 2300*P | 2220*P | 60 | 8.6 |
TR(已停产) T形平行夹爪(停产,可更换齿形FR系列)
TR(已停产) T形平行夹爪(停产,可更换齿形FR系列)
了解详情平行气动夹爪系列,行程范围4mm~45mm,抓取重量0.6kg~105kg。满足客户诸多需求。
| 产品名称 | 单侧开闭范围/mm | 理论最大夹持力:张开/N | 理论最大夹持力:闭合/N | 推荐工件重量/kg | 产品重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| TR20-51 | 4 | 27*P | 24*P | 0.6 | 0.15 |
| TR28-64 | 6 | 52*P | 48*P | 1.4 | 0.3 |
| TR30-80 | 8 | 62*P | 55*P | 2.2 | 0.5 |
| TR30-80-S | 5.5 | 88*P | 79*P | 3 | 0.5 |
| TR46-101 | 10 | 140*P | 124*P | 4 | 0.8 |
| TR46-101-S | 6.5 | 196*P | 174*P | 6 | 0.75 |
| TR57-125 | 13 | 224*P | 206*P | 6 | 1.35 |
| TR57-125-S | 9 | 314*P | 288*P | 8.5 | 1.3 |
| TR73-162 | 16 | 360*P | 330*P | 10 | 2.6 |
| TR73-162-S | 11 | 510*P | 470*P | 14 | 2.5 |
| TR102-200 | 25 | 660*P | 616*P | 17 | 5.3 |
| TR102-200-S | 15.5 | 1050*P | 985*P | 26 | 5.2 |
| TR115-240 | 29 | 834*P | 790*P | 25 | 7.6 |
| TR115-240-S | 18 | 1300*P | 1230*P | 38 | 7.4 |
| TR148-300 | 34 | 1360*P | 1300*P | 40 | 15.8 |
| TR148-300-S | 21 | 2050*P | 1950*P | 60 | 15.6 |
| TR181-410 | 45 | 2050*P | 1950*P | 75 | 29 |
| TR181-410-S | 28 | 3100*P | 2950*P | 105 | 28 |


