产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 3 | 3 | 3 | mm |
| 产品重量 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 50 | 50 | 50 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 120P/110P | 120P/- | -/110P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.056 | 0.14 | 0.14 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 240 | 240 | N |
| 吹气孔许用气压 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | bar |
| 推荐工件重量 | 2 | 2 | 2 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.02/0.02 | 0.02/0.04 | 0.04/0.02 | s |
| 最大允许单夹指重量 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | kg |
| 夹持重复精度 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| 接气口规格 | M5 | M5 | M5 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| IP等级 | 67 | 67 | 67 |
静态承载扭矩

工程图



