产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 5 | 5 | 5 | mm |
| 产品重量 | 1.1 | 1.35 | 1.35 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 60 | 60 | 60 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 266P/238P | 266P/- | -/238P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.25 | 0.41 | 0.38 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 468 | 468 | N |
| 吹气孔许用气压 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | bar |
| 推荐工件重量 | 6 | 6 | 6 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.06/0.06 | 0.05/0.09 | 0.09/0.05 | s |
| 最大允许单夹指重量 | 1 | 1 | 1 | kg |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| IP等级 | 67 | 67 | 67 |
静态承载扭矩

工程图



