产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 8 | 8 | 8 | mm |
| 产品重量 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 150 | 150 | 150 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 670P/624P | 670P/- | -/624P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.95 | 1.7 | 1.55 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 686 | 686 | N |
| 吹气孔许用气压 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | bar |
| 推荐工件重量 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.1/0.1 | 0.1/0.2 | 0.2/0.1 | s |
| 最大允许单夹指重量 | 3 | 3 | 3 | kg |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| IP 等级 | 67 | 67 | 67 |
静态承载扭矩

工程图



