产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单捆开闭范围 | 14 | 14 | 14 | mm |
| 产品重量 | 7.6 | 9.7 | 9.4 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 160 | 160 | 160 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 1029P/947P | 1029P/- | -/947P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 2.4 | 4.1 | 3.9 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 1900 | 1900 | N |
| 吹气孔许用气压 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | bar |
| 推荐工件重量 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.28/0.28 | 0.24/0.55 | 0.55/0.24 | s |
| 最大允许单夹指重量 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kg |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| IP 等级 | 67 | 67 | 67 |
静态承载扭矩

工程图



