产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 35 | 35 | 35 | mm |
| 产品重量 | 19.6 | 23.6 | 23.6 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 280 | 280 | 280 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 1015P/960P | 1015P/- | -/960P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 4 | 6.6 | 6.4 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 1700 | 1700 | N |
| 吹气孔许用气压 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | bar |
| 推荐工件重量 | 27 | 27 | 27 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.05/0.05 | 0.04/0.07 | 0.07/0.04 | s |
| 最大允许单夹指重量 | 8.5 | 0.85 | 8.5 | kg |
| 夹持重复精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| 接气口规格 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| IP 等级 | 67 | 67 | 67 |
静态承载扭矩

工程图



