产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 26 | 26 | 26 | mm |
| 产品重量 | 42 | 52 | 52 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 280 | 280 | 280 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 2900P/2760P | 2900P/- | -/2760P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 13 | 18 | 14.5 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 4500 | 4500 | N |
| 吹气孔许用气压 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | bar |
| 推荐工件重量 | 70 | 70 | 70 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.6/0.6 | 0.5/0.8 | 0.8/0.5 | s |
| 最大允许单夹指重量 | 10 | 10 | 10 | kg |
| 夹持重复精度 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| 接气口规格 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| IP 等级 | 67 | 67 | 67 |
静态承载扭矩

工程图



