产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 20 | 20 | 20 | mm |
| 产品重量 | 13.1 | 16.5 | 15.8 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 250 | 250 | 250 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 1750P/1655P | 1750P/- | -/1655P | N |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 2900 | 2900 | N |
| 推荐工件重量 | 55 | 55 | 55 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.5/0.5 | 0.4/0.7 | 0.7/0.4 | s |
| 单次开闭循环耗气量 | 6.3 | 9.4 | 7.8 | L |
| 夹持重复精度 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 | |
| 接气口规格 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量 | 12 | 12 | 12 | kg |
静态承载扭矩

工程图



