产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 26 | 26 | 26 | mm |
| 产品重量 | 28 | 33.6 | 32.3 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 280 | 280 | 280 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 2900P/2760P | 2900P/- | -/2760P | N |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 4500 | 4500 | N |
| 推荐工件重量 | 95 | 95 | 95 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.6/0.6 | 0.5/0.8 | 0.8/0.5 | s |
| 单次开闭循环耗气量 | 13 | 18 | 14.5 | L |
| 夹持重复精度 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 | |
| 接气口规格 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量 | 18 | 18 | 18 | kg |
静态承载扭矩

工程图



