产品参数
| 产品属性 | 单位 | ||
|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 70 | 70 | mm |
| 产品重量 | 52 | 59 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 320 | 320 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 1900P/1820P | -/1820P | N |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 2300 | N |
| 推荐工件重量 | 90 | 90 | kg |
| 闭合 / 张开时间 | 1/1 | 0.8/1.5 | s |
| 单次开闭循环耗气量 | 22.5 | 25.5 | L |
| 夹持重复精度 | ±0.07 | ±0.07 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | |
| 接气口规格 | Rc1/4 | Rc1/4 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量 | 20 | 20 | kg |
静态承载扭矩

工程图



