产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 6 | 6 | 6 | mm |
| 产品重量 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 90 | 90 | 90 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 62P/57P | 62P/- | -/57P | N |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 123 | 123 | N |
| 推荐工件重量 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.02/0.02 | 0.02/0.04 | 0.04/0.02 | s |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.056 | 0.095 | 0.095 | L |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP 等级 | 40 | 40 | 40 | |
| 接气口规格 | M5 | M5 | M5 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | kg |
静态承载扭矩

工程图



