产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 10 | 10 | 10 | mm |
| 产品重量 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 140 | 140 | 140 | mm |
| 理论最大夹持力:张开 / 闭合 | 141P/130P | 141P/- | -/130P | N |
| 最小弹簧锁紧力 | / | 234 | 234 | N |
| 推荐工件重量 | 4 | 4 | 4 | kg |
| 张开 / 闭合时间 | 0.06/0.06 | 0.05/0.09 | 0.09/0.05 | s |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.25 | 0.41 | 0.38 | L |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP 等级 | 40 | 40 | 40 | |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 最大允许单夹持重量 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | kg |
静态承载扭矩

工程图



