产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 16 | 16 | 16 | mm |
| 产品重量 | 6 | 8 | 8 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 220 | 220 | 220 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 1160P/1080P | 1160P/- | -/1080P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 3.0 | 5.3 | 5.3 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 1650 | 1550 | N | |
| 推荐工件重量 | 30 | 30 | 30 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.5/0.5 | 0.4/0.8 | 0.8/0.4 | s |
| 最大允许单夹指重量 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | kg |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图



