产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 14 | 14 | 14 | mm |
| 产品重量 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 200 | 200 | 200 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 2260P/2170P | 2260P/- | -12170P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 5 | 7.2 | 7.2 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 3460 | 2000 | N | |
| 推荐工件重量 | 67 | 67 | 67 | kg |
| 张开/闭合时间 | 1.2/1.2 | 1/1.5 | 1.5/1 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 6 | 6 | 6 | kg |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图

选配模块及传感器
资料下载
产品样本PDF下载 ↓FZ160-250-S短行程款(step)STEP下载 ↓FZ160-250-S-C30短行程推杆长度30mm(step)STEP下载 ↓FZ160-250-S-C30-P防尘款短行程推杆长度30mm(step)STEP下载 ↓FZ160-250-S-NC短行程闭合自锁款(step)STEP下载 ↓FZ160-250-S-NO短行程张开自锁款(step)STEP下载 ↓FZ160-250-S-P短行程防尘款(step)STEP下载 ↓FZ160-250-S-P-NC短行程防尘自锁(闭合)款(step)STEP下载 ↓FZ160-250-S-P-NO短行程防尘自锁(张开)款(step)STEP下载 ↓


