产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 30 | 30 | 30 | mm |
| 产品重量 | 20.2 | 24.2 | 23.2 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 250 | 250 | 250 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合1750P/1600P | 1750P/- | -/1600P | N | |
| 单次开闭循环耗气量 | 11 | 18 | 15 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 3500 | 3400 | N | |
| 推荐工件重量 | 50 | 50 | 50 | kg |
| 张开/闭合时间 | 1.25/1.25 | 1.1/1.7 | 2.1/1.1 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | kg |
| 接气口规格 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图



