产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 20 | 20 | 20 | mm |
| 产品重量 | 34 | 46 | 40 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 220 | 220 | 220 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合2500P/2400P | 4400P/4200P | 4400P/- | -14200P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 17 | 23 | 23 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 6700 | 6400 | N | |
| 推荐工件重量 | 130 | 130 | 130 | kg |
| 张开/闭合时间 | 1.3/1.3 | 1.2/2 | 2.5/1.2 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 12 | 12 | 12 | kg |
| 接气口规格 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图

选配模块及传感器
资料下载
产品样本PDF下载 ↓FZ220-352-S短行程(step)STEP下载 ↓FZ220-352-S-C60短行程推杆长度60mm(step)STEP下载 ↓FZ220-352-S-C60-P短行程防尘款推杆长度60mm(step)STEP下载 ↓FZ220-352-S-NC短行程闭合自锁款(step)STEP下载 ↓FZ220-352-S-NO短行程张开自锁款(step)STEP下载 ↓FZ220-352-S-P短行程防尘款(step)STEP下载 ↓FZ220-352-S-P-NC短行程防尘自锁(闭合)款(step)STEP下载 ↓FZ220-352-S-P-NO短行程防尘自锁(张开)款(step)STEP下载 ↓


