产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 35 | 35 | 35 | mm |
| 产品重量 | 34 | 46 | 40 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 260 | 260 | 260 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合2500P/2400P | 2500P/- | -12400P | N | |
| 单次开闭循环耗气量 | 17 | 23 | 23 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 3800 | 3600 | N | |
| 推荐工件重量 | 80 | 80 | 80 | kg |
| 张开/闭合时间 | 1.3/1.3 | 1.2/2 | 2.5/1.2 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 12 | 12 | 12 | kg |
| 接气口规格 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图



