产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 45 | 45 | 45 | mm |
| 产品重量 | 66.2 | 90.2 | 77.2 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 260 | 260 | 260 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合4400P/4000P | 4400P/- | -/4000P | N | |
| 单次开闭循环耗气量 | 38 | 49 | 50 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 5300 | 5200 | N | |
| 推荐工件重量 | 130 | 130 | 130 | kg |
| 张开/闭合时间 | 2.2/2.2 | 1.9/4.6 | 3/1.9 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 15 | 15 | 15 | kg |
| 接气口规格 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图




