产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品属性 | 标准型 | 张开自锁型 | 闭合自锁型 | |
| 单侧开闭范围 | 6 | 6 | 6 | mm |
| 产品重量 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | kg |
| 理论最大夹持力:张开 | 76P | 76P | 76P | N |
| 理论最大夹持力:闭合 | 70P | 70P | 70P | N |
| 推荐工件重量 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | kg |
静态承载扭矩

工程图

| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品属性 | 标准型 | 张开自锁型 | 闭合自锁型 | |
| 单侧开闭范围 | 6 | 6 | 6 | mm |
| 产品重量 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | kg |
| 理论最大夹持力:张开 | 76P | 76P | 76P | N |
| 理论最大夹持力:闭合 | 70P | 70P | 70P | N |
| 推荐工件重量 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | kg |

