产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 6 | 6 | 6 | mm |
| 产品重量 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 70 | 70 | 70 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 76P/70P | 76P/- | -170P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 143 | 143 | N | |
| 推荐工件重量 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.04/0.04 | 0.03/0.05 | 0.05/0.03 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | kg |
| 接气口规格 | M5 | M5 | M5 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图



