产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 6 | 6 | 6 | mm |
| 产品重量 | 0.51 | 0.61 | 0.62 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 90 | 90 | 90 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 115P/106P | 115P/- | -/106P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 221 | 221 | N | |
| 推荐工件重量 | 3 | 3 | 3 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.03/0.03 | 0.02/0.04 | 0.04/0.02 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | kg |
| 接气口规格 | M5 | M5 | M5 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图



