产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 8 | 8 | 8 | mm |
| 产品重量 | 0.86 | 1 | 1 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 110 | 110 | 110 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 186P/171P | 186P/- | -/171P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 274 | 274 | N | |
| 推荐工件重量 | 5 | 5 | 5 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.05/0.05 | 0.04/0.06 | 0.05/0.03 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | kg |
| 接气口规格 | M5 | M5 | M5 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图



