产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 10 | 10 | 10 | mm |
| 产品重量 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 145 | 145 | 145 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 322P/296P | 322P/- | -1296P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 728 | 728 | N | |
| 推荐工件重量 | 9 | 9 | 9 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.1/0.1 | 0.1/0.2 | 0.2/0.1 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 1 | 1 | 1 | kg |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图



