产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 6 | 6 | 6 | mm |
| 产品重量 | 2.5 | 3 | 3.2 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 160 | 160 | 160 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 1110P/1050P | 1110P/- | -/1050P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 1850 | 1850 | N | |
| 推荐工件重量 | 28 | 28 | 28 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.2/0.2 | 0.2/0.35 | 0.35/0.2 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 2 | 2 | 2 | kg |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图

选配模块及传感器
资料下载
产品样本PDF下载 ↓FZ90-155-S短行程款(step)STEP下载 ↓FZ90-155-S-C30短行程推杆长度30mm(step)STEP下载 ↓FZ90-155-S-C30-P防尘款短行程推杆长度30mm(step)STEP下载 ↓FZ90-155-S-NC短行程闭合自锁款(step)STEP下载 ↓FZ90-155-S-NO短行程张开自锁款(step)STEP下载 ↓FZ90-155-S-P短行程防尘款(step)STEP下载 ↓FZ90-155-S-P-NC短行程防尘自锁(闭合)款(step)STEP下载 ↓FZ90-155-S-P-NO短行程防尘自锁(张开)款(step)STEP下载 ↓


