产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 13 | 13 | 13 | mm |
| 产品重量 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 170 | 170 | 170 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 620P/570P | 620P/- | -1570P | N |
| 单次开闭循环耗气量 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | L |
| 最小弹簧锁紧力 | 1025 | 1025 | N | |
| 推荐工件重量 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.2/0.2 | 0.2/0.35 | 0.35/0.2 | S |
| 最大允许单夹指重量 | 2 | 2 | 2 | kg |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 夹持重复精度 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | mm |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | ℃ |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | bar |
| IP等级 | 40 | 40 | 40 |
静态承载扭矩

工程图



