
产品参数
| 产品属性 | 单位 | ||
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.5 | 0.5 | kg |
| XY补偿 | ±2.5 | ±2.5 | mm |
| 旋转位移 | ±12 | ±12 | ° |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | bar |
| 锁紧力 | 39P | 39P | N |
| 重复精度 | 0.1 | 0.1 | mm |
| 最大锁定负载力 | 30P | 30P | N |
| 建议水平搬运重量 | 4 | 4 | kg |
| 建议垂直搬运重量 | 6 | 6 | kg |
| 使用场合温度范围 | 5-60 | 5-60 | °C |
| 排气口规格 | M5 | M5 | |
| 位置储存活塞力 | / | 23P | N |
| 位置储存最大径向力 | / | 9P | N |
| 建议搬运重量位置储存 | / | 1.5 | kg |
产品详情

工程图



