
产品参数
| 产品属性 | 单位 | ||
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.5 | 1.5 | kg |
| XY补偿 | ±4 | ±4 | mm |
| 旋转位移 | ±16 | ±16 | " |
| 使用气压范围 | 3~8 | 3~8 | bar |
| 锁紧力 | 93P | 93P | N |
| 重复精度 | 0.1 | 0.1 | mm |
| 最大锁定负载力 | 62P | 62P | N |
| 建议水平搬运重量 | 10 | 10 | kg |
| 建议垂直搬运重量 | 15 | 15 | kg |
| 使用场合温度范围 | 5~60 | 5~60 | ℃ |
| 排气口规格 | M5 | M5 | |
| 位置储存活塞力 | / | 100P | N |
| 位置储存最大径向力 | / | 29P | N |
| 建议搬运重量位置储存 | / | 4 | kg |
产品详情

工程图



