
产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | kg |
| XY补偿 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | mm | |
| Z向补偿 | 10 | 10 | 10 | mm | ||
| 建议垂直搬运重量 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | kg |
| 建设水平搬运重量 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kg |
| 锁紧力 | 800 | 800 | 800 | 800 | N | |
| 位置储存活塞力 | 1100 | 1100 | N | |||
| 位置储存最大径向力 | 126 | 126 | N | |||
| 活塞力Z | 800 | 800 | 800 | N | ||
| 最小弹簧力 | 240 | 240 | 240 | N | ||
| 使用场合温度范围/℃ | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
| 使用气压范围/bar | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
| 机器人侧连接 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | |
| 接气口规格 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| 重复精度/mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 工具偶连接 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 | ISO 9409-1-100-6-M8 |
产品详情

工程图



