
产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 7.4 | 7.4 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | kg |
| XY补偿 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | mm | |
| Z值补偿 | 12 | 12 | 12 | mm | ||
| 建议带直搬运重量 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | kg |
| 建设水平搬运重量 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | kg |
| 钢紧力 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | N | |
| 位置储存活塞力 | 1700 | 1700 | N | |||
| 位置储存最大径向力 | 198 | 198 | N | |||
| 活塞力Z | 1200 | 1200 | 1200 | N | ||
| 最小弹簧力 | 360 | 360 | 360 | N | ||
| 使用场合温度范围 /℃ | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
| 使用气压范围 /bar | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
| 机器人侧连接 | ISO 9409-1-125-6-M10 | ISO 9409-1-125-6-M10 | ISO 9409-1-125-6-M10 | ISO 9409-1-125-6-M10 | ISO 9409-1-125-6-M10 | |
| 排气口规格 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| 重复精度 /mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 工具泵连接 | ISO 9409-1-125-6-M10 | ISO 9409-1-125-6-M10 | ISO 9409-1-125-6-M10 | ISO 9409-1-125-6-M10 | ISO 9409-1-125-6-M10 |
产品详情

工程图



