
产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | kg |
| XY补偿 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | mm | |
| Z向补偿 | 14 | 14 | 14 | mm | ||
| 建议带直搬运重量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | kg |
| 建议水平搬运重量 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | kg |
| 预紧力 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | N | |
| 位置储存活塞力 | 2900 | 2900 | N | |||
| 位置储存最大径向力 | 309 | 309 | N | |||
| 活塞力Z | 1900 | 1900 | 1900 | N | ||
| 最小弹簧力 | 640 | 640 | 640 | N | ||
| 使用场合温度范围 /℃ | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
| 使用气压范围 /bar | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
| 机器人侧连接 | ISO 9409-1-160-6-M10 | ISO 9409-1-160-6-M10 | ISO 9409-1-160-6-M10 | ISO 9409-1-160-6-M10 | ISO 9409-1-160-6-M10 | |
| 排气口规格 | GV8 | GV8 | GV8 | GV8 | GV8 | |
| 重复精度 /mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 工具衡连接 | ISO 9409-1-160-6-M10 | ISO 9409-1-160-6-M10 | ISO 9409-1-160-6-M10 | ISO 9409-1-160-6-M10 | ISO 9409-1-160-6-M10 |
产品详情

工程图



