
产品参数
| 产品属性 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 29.5 | 29.5 | 21 | 21 | 22.5 | kg |
| XY 补偿 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | mm | |
| Z 向补偿 | 14 | 14 | 14 | mm | ||
| 建议垂直搬运重量 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | kg |
| 建议水平搬运重量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | kg |
| 钢紧力 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | N | |
| 位置储存活塞力 | 4500 | 4500 | N | |||
| 位置储存最大径向力 | 492 | 492 | N | |||
| 活塞力 Z | 3000 | 3000 | 3000 | N | ||
| 最小弹簧力 | 1100 | 1100 | 1100 | N | ||
| 使用场合温度范围 /℃ | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
| 使用气压范围 /bar | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
| 机器人侧连接 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 | |
| 排气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 重复精度 /mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 工具衡连接 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 | ISO 9409-1-200-6-M12 |
产品详情

工程图



