
产品参数
| 产品属性 | 单位 | ||
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.72 | 0.4 | kg |
| 锁定/解锁气口规格 | M5 | M5 | |
| 锁紧力 | 2500 | 2500 | (0.6MPa)/N |
| 建议末端重量 | 25 | 25 | kg |
| 使用温度 | 5~60 | 5~60 | ℃ |
| 重复定位精度 | 0.015 | 0.015 | mm |
| IP等级(贴合时) | 67 | 67 | |
| 使用气压范围 | 0.45-0.80 | 0.45-0.80 | Mpa |
| 气路通道数量及规格 | 8×G1/8 | 8×G1/8 | |
| 机械自锁 | 标配 | 标配 | |
| 开闭检测 | 选配 | 选配 |
产品详情



工程图


| 产品属性 | 单位 | ||
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.72 | 0.4 | kg |
| 锁定/解锁气口规格 | M5 | M5 | |
| 锁紧力 | 2500 | 2500 | (0.6MPa)/N |
| 建议末端重量 | 25 | 25 | kg |
| 使用温度 | 5~60 | 5~60 | ℃ |
| 重复定位精度 | 0.015 | 0.015 | mm |
| IP等级(贴合时) | 67 | 67 | |
| 使用气压范围 | 0.45-0.80 | 0.45-0.80 | Mpa |
| 气路通道数量及规格 | 8×G1/8 | 8×G1/8 | |
| 机械自锁 | 标配 | 标配 | |
| 开闭检测 | 选配 | 选配 |



