产品参数
| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 产品重量 | 12.9 | kg |
| 单侧开闭范围 | 100 | mm |
| 最大允许夹持距离 | 200 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 283P/350P | N |
| 推荐工件重量 | 15 | kg |
| 张开闭合时间 | 1.0/1.0 | S |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.8 | L |
| 最大手指长度 | 250 | mm |
| 重复夹持精度 | ±0.05 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | bar |
| 接气口规格 | G1/4 | |
| IP等级 | 45 | |
| 使用场合温度范围 | 5~80 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量 | 3.5 | kg |
静态承载扭矩

工程图

| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 产品重量 | 12.9 | kg |
| 单侧开闭范围 | 100 | mm |
| 最大允许夹持距离 | 200 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 283P/350P | N |
| 推荐工件重量 | 15 | kg |
| 张开闭合时间 | 1.0/1.0 | S |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.8 | L |
| 最大手指长度 | 250 | mm |
| 重复夹持精度 | ±0.05 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | bar |
| 接气口规格 | G1/4 | |
| IP等级 | 45 | |
| 使用场合温度范围 | 5~80 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量 | 3.5 | kg |

