
产品参数
| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 30 | mm |
| 产品重量 | 7.7 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 240 | mm |
| 接气口规格 | G1/8 | |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 900P/850P | N |
| 张开/闭合时间 | 0.5/0.5 | S |
| 夹持重复精度 | ± 0.04 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | bar |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | ℃ |
| IP等级 | 40 |
产品详情


工程图


| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 30 | mm |
| 产品重量 | 7.7 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 240 | mm |
| 接气口规格 | G1/8 | |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 900P/850P | N |
| 张开/闭合时间 | 0.5/0.5 | S |
| 夹持重复精度 | ± 0.04 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | bar |
| 使用场合温度范围 | 0~60 | ℃ |
| IP等级 | 40 |


