
产品参数
| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 8 | mm |
| 产品重量 | 0.5 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 110 | mm |
| 接气口规格 | M5 | |
| 理论最大夹持力:张开/闭 | 84P/78P | N |
| 合张开/闭合时间 | 0.035/0.035 | S |
| 夹持重复精度 | ± 0.02 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | bar |
| 适用场合温度范围 | 0~60 | ℃ |
| IP等级 | 40 |
产品详情

工程图


| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 8 | mm |
| 产品重量 | 0.5 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 110 | mm |
| 接气口规格 | M5 | |
| 理论最大夹持力:张开/闭 | 84P/78P | N |
| 合张开/闭合时间 | 0.035/0.035 | S |
| 夹持重复精度 | ± 0.02 | mm |
| 使用气压范围 | 3~8 | bar |
| 适用场合温度范围 | 0~60 | ℃ |
| IP等级 | 40 |

