产品参数
| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 19 | mm |
| 产品重量 | 1.1 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 120 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 130P/118P | N |
| 推荐工件重量 | 3.2 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.12/0.12 | S |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.48 | L |
| 夹持重复精度/mm | ±0.02 | mm |
| 使用气压范围/bar | 3~7 | bar |
| IP等级 | 40 | |
| 接气口规格 | M5 | |
| 使用场合温度范围1℃ | 0~60 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量/kg | 0.35 | kg |
静态承载扭矩

工程图

| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 19 | mm |
| 产品重量 | 1.1 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 120 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 130P/118P | N |
| 推荐工件重量 | 3.2 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.12/0.12 | S |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.48 | L |
| 夹持重复精度/mm | ±0.02 | mm |
| 使用气压范围/bar | 3~7 | bar |
| IP等级 | 40 | |
| 接气口规格 | M5 | |
| 使用场合温度范围1℃ | 0~60 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量/kg | 0.35 | kg |

