产品参数
| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 32 | mm |
| 产品重量 | 3.8 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 180 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 326P/300P | N |
| 推荐工件重量 | 8 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.25/0.25 | S |
| 单次开闭循环耗气量 | 1.5 | L |
| 夹持重复精度/mm | ± 0.02 | mm |
| 使用气压范围/bar | 3~7 | bar |
| IP等级 | 40 | |
| 接气口规格 | G1/8 | |
| 使用场合温度范围1℃ | 0~60 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量/kg | 1 | kg |
静态承载扭矩

工程图

| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 32 | mm |
| 产品重量 | 3.8 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 180 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 326P/300P | N |
| 推荐工件重量 | 8 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.25/0.25 | S |
| 单次开闭循环耗气量 | 1.5 | L |
| 夹持重复精度/mm | ± 0.02 | mm |
| 使用气压范围/bar | 3~7 | bar |
| IP等级 | 40 | |
| 接气口规格 | G1/8 | |
| 使用场合温度范围1℃ | 0~60 | ℃ |
| 最大允许单夹指重量/kg | 1 | kg |

