产品参数
| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 8 | mm |
| 产品重量 | 0.4 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 60 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 64P/60P | N |
| 推荐工件重量 | 1.2 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.05/0.05 | s |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.1 | L |
| 夹持重复精度 /mm | ±0.02 | |
| 使用气压范围 /bar | 3~7 | |
| IP 等级 | 40 | |
| 接气口规格 | M5 | |
| 使用场合温度范围 /℃ | 0-60 | |
| 最大允许单夹指重量 /kg | 0.15 |
静态承载扭矩

工程图

| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 8 | mm |
| 产品重量 | 0.4 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 60 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 64P/60P | N |
| 推荐工件重量 | 1.2 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.05/0.05 | s |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.1 | L |
| 夹持重复精度 /mm | ±0.02 | |
| 使用气压范围 /bar | 3~7 | |
| IP 等级 | 40 | |
| 接气口规格 | M5 | |
| 使用场合温度范围 /℃ | 0-60 | |
| 最大允许单夹指重量 /kg | 0.15 |

