产品参数
| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 11 | mm |
| 产品重量 | 0.7 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 75 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 104P/94P | N |
| 推荐工件重量 | 2.5 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.06/0.06 | s |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.25 | L |
| 夹持重复精度 /mm | ±0.02 | |
| 使用气压范围 /bar | 3~7 | |
| IP等级 | 40 | |
| 接气口规格 | M5 | |
| 使用场合温度范围 /℃ | 0-60 | |
| 最大允许单夹指重量 /kg | 0.35 |
静态承载扭矩

工程图

| 产品属性 | 单位 | |
|---|---|---|
| 单侧开闭范围 | 11 | mm |
| 产品重量 | 0.7 | kg |
| 最大允许夹持距离 | 75 | mm |
| 理论最大夹持力:张开/闭合 | 104P/94P | N |
| 推荐工件重量 | 2.5 | kg |
| 张开/闭合时间 | 0.06/0.06 | s |
| 单次开闭循环耗气量 | 0.25 | L |
| 夹持重复精度 /mm | ±0.02 | |
| 使用气压范围 /bar | 3~7 | |
| IP等级 | 40 | |
| 接气口规格 | M5 | |
| 使用场合温度范围 /℃ | 0-60 | |
| 最大允许单夹指重量 /kg | 0.35 |

