.png)
产品参数
| 产品属性 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旋转角度 | 180 | 90 | 90 | ° | |
| 旋转方向 | 左 | 右 | |||
| 旋转角度调节范围 | ±3 | ±3 | ±3 | ° | |
| 扭矩 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | Nm | |
| 重量 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | kg |
| 旋转时间 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ≤ | |
| 耗气量 | 15.5 | 7.8 | 7.8 | cm4 | |
| 传感器类型 | 磁感接近传感器 | ||||
| 缓冲装置规格 | M14液压缓冲器 | 接气口规格 | G1/8 | ||
| 重复定位精度 /" | ±0.07 | 使用场合温度范围 /℃ | 5~60 | ||
| 使用气压范围 /bar | 3~8 | IP等级 | 54 |
产品详情

工程图



