.png)
产品参数
| 产品属性 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旋转角度 | 180 | 90 | 90 | ° | |
| 旋转方向 | 左 | 右 | |||
| 旋转角度调节范围 | ± 3 | 3 | 3 | ° | |
| 扭矩 | 5 | 5 | 5 | Nm | |
| 重量 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | kg |
| 旋转时间 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | s | |
| 耗气量 | 31.5 | 16 | 16 | cm* | |
| 传感器类型 | 磁感接近传感器 | 磁感接近传感器 | 磁感接近传感器 | 磁感接近传感器 | |
| 缓冲装置规格 | M20 液压缓冲器 | M20 液压缓冲器 | M20 液压缓冲器 | M20 液压缓冲器 | |
| 重复定位精度 /° | ± 0.07 | ± 0.07 | ± 0.07 | ± 0.07 | |
| 使用气压范围 /bar | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 使用格合温度范围 /℃ | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | |
| IP 等级 | 54 | 54 | 54 | 54 |
产品详情

工程图



