.png)
产品参数
| 产品属性 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旋转角度 | 180 | 90 | 90 | ° | |
| 旋转方向 | 左 | 右 | |||
| 旋转角度调节范围 | ±3 | ±3 | ±3 | ° | |
| 扭矩 | 10 | 10 | 10 | Nm | |
| 重量 | 5 | 5 | 5 | 4 | kg |
| 旋转时间 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | s | |
| 耗气量 | 63 | 32 | 32 | cm3 | |
| 传感器类型 | 微感接近传感器 | 微感接近传感器 | 微感接近传感器 | 微感接近传感器 | |
| 缓冲装置规格 | M25液压级冲器 | M25液压级冲器 | M25液压级冲器 | M25液压级冲器 | |
| 重复定位精度 /° | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.07 | |
| 使用气压范围 /bar | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
| 接气口规格 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
| 使用场合温度范围 /℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |
| IP等级 | 54 | 54 | 54 | 54 |
产品详情

工程图



